# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ড | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
4 | টি আর | 30-09-2013 | 30-09-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | টি আর | 30-11-2013 | 30-11-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
6 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ | kabita | ৫,৪৭,০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কাবিখা | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ০৬ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
10 | ভিজিডি | |||||||
11 | কাবিটা | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS