২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য |
১ | আয়েশা | আরিফ | নাজিরপুর | ১০ কেজি |
|
২ | রুশি | নবাব | ঐ | ঐ |
|
৩ | শাজু | করিম | ঐ | ঐ |
|
৪ | মনেকা | দুগু | ঐ | ঐ |
|
৫ | ফজিলা | হামেদ | ঐ | ঐ |
|
৬ | হাজেরা | আত্তার | ঐ | ঐ |
|
৭ | মেলি | মোশারফ | ঐ | ঐ |
|
৮ | বুলু | সাইদুল | ঐ | ঐ |
|
৯ | রেজিয়া | আসান | ঐ | ঐ |
|
১০ | নাজমা | নফছার | ঐ | ঐ |
|
১১ | শাহিদা | এরশাদ | ঐ | ঐ |
|
১২ | হোসেন | হারান | ঐ | ঐ |
|
১৩ | মোয়াজ্জেম | মন্জিল | ঐ | ঐ |
|
১৪ | আলেনা | আক্কেল | ঐ | ঐ |
|
১৫ | আনসার | সানু | ঐ | ঐ |
|
১৬ | খাজো | ছবেদ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | মামুন | নবাব | ঐ | ঐ |
|
১৮ | রিজিয়া | রমিজ | ঐ | ঐ |
|
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
১৯ | ইসতার | ইউসুফ | নাজিরপুর | ১০ কেজি |
২০ | শাহজাহান | তাহের | ঐ | ঐ |
২১ | বেগম | বলাই | ঐ | ঐ |
২২ | আলাই | মোতালেব | ঐ | ঐ |
২৩ | মর্জিনা | রতন | ঐ | ঐ |
২৪ | সেলিনা | কুদ্দুস | ঐ | ঐ |
২৫ | শাহিদা | কালাম | ঐ | ঐ |
২৬ | হাসনা | ছাত্তার | ঐ | ঐ |
২৭ | আতর | বশির | ঐ | ঐ |
২৮ | জোসনা | ইমারত | ঐ | ঐ |
২৯ | মজনু | জইরদ্দিন | চকচিরট | ঐ |
৩০ | মহির | কৈমদ্দিন | ঐ | ঐ |
৩১ | নসিমন | সাকামদ্দিন | ঐ | ঐ |
৩২ | করিমন | ভাদু | পাটকীয়াবাড়ী | ঐ |
৩৩ | মালেকা | সলিম | ঐ | ঐ |
৩৪ | রোকে | রোস্তম | হিমাইতপুর | ঐ |
৩৫ | আছমা | দেলবার | ঐ | ঐ |
৩৬ | আলো | বাচ্চু | ঐ | ঐ |
৩৭ | রজিনা | ছাদেক | ঐ | ঐ |
৩৮ | মাজেদ | নবাব | ঐ | ঐ |
৩৯ | আঁখি | মগরেব | ঐ | ঐ |
৪০ | বন্দের | আকবর | ঐ | ঐ |
৪১ | জাহান | মৃত মকছেদ | ঐ | ঐ |
৪২ | নার্গিস | হাফিজ | ঐ | ঐ |
৪৩ | লিপি | আজিম | ঐ | ঐ |
৪৪ | সকে | মৃত খলিল | ঐ | ঐ |
৪৫ | শহিতন | আজাহার | ঐ | ঐ |
৪৬ | মাবিয়া | মৃত রমজান | ঐ | ঐ |
৪৭ | বেগম | মৃত কাশেম | ঐ | ঐ |
৪৮ | মনেকা | মৃত মকুল | ঐ | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
৪৯ | তাসলী | রবিউল | হিমাইতপুর | ১০ কেজি |
৫০ | আলেম | মৃত সেকেন্দার | ঐ | ঐ |
৫১ | আলো | রওশন | ঐ | ঐ |
৫২ | শামেলা | ইদু | ঐ | ঐ |
৫৩ | কুসুম | ইদ্দি | ঐ | ঐ |
৫৪ | সুমন | আবু | ঐ | ঐ |
৫৫ | মনিরা | কামাল | ঐ | ঐ |
৫৬ | কুলসুম | মহির | ঐ | ঐ |
৫৭ | মোস্তারী | শহিদ | ঐ | ঐ |
৫৮ | হাসিনা | মৃত আবু | ঐ | ঐ |
৫৯ | মিনাজ | ওয়াজ শেখ | ঐ | ঐ |
৬০ | মজিবর | মৃত ছনি | ঐ | ঐ |
৬১ | আইরিন | নয়ন | ঐ | ঐ |
৬২ | আনাছ | শিউলী | ঐ | ঐ |
৬৩ | আনিছা | আনিছ | ঐ | ঐ |
৬৪ | তোফ্জ্জল | মৃত মোসলেম | ঐ | ঐ |
৬৫ | আনিছ | আবু | ঐ | ঐ |
৬৬ | রাবিয়া | মৃত আলাউদ্দীন | নাজিরপুর | ঐ |
৬৭ | আমজাদ | কালু | ঐ | ঐ |
৬৮ | নবাব | মৃত আহম্মদ | ঐ | ঐ |
৬৯ | ছামছের | জনি | ঐ | ঐ |
৭০ | পান্না | শাকের | ঐ | ঐ |
৭১ | সফিকুল | মুরাদ | ঐ | ঐ |
৭২ | ছাব্বাত | মৃত মেছের | ঐ | ঐ |
৭৩ | অামছের | মজিরদ্দি | ঐ | ঐ |
৭৪ | ছুরাফ | শুরুজ | ঐ | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
৭৫ | আব্বাস | ময়দান | নাজিরপুর | ১০ কেজি |
৭৬ | সরিফল | একছেন | ঐ | ঐ |
৭৭ | ছবিহা | আমজাদ | ঐ | ঐ |
৭৮ | রহিমা | এরশেদ | ঐ | ঐ |
৭৯ | আজেলা | মৃত বন্দের | ঐ | ঐ |
৮০ | নিজাম | মৃত মজিরদ্দি | ঐ | ঐ |
৮১ | রহিম | মৃত ফইজদ্দি | ঐ | ঐ |
৮২ | ফিরোজা | মৃত সইজদ্দি | ঐ | ঐ |
৮৩ | আকমল | ছুরাফ | ঐ | ঐ |
৮৪ | হাজেরা | মরছের | ঐ | ঐ |
৮৫ | লাইলী | আছাই | ঐ | ঐ |
৮৬ | জোসনা | রানু | ঐ | ঐ |
৮৭ | রুবি | মৃত জাহাঙ্গীর | ঐ | ঐ |
৮৮ | নিতাই | বিশ্ব নাথ | ঐ | ঐ |
৮৯ | ছলিনা | রতন | ঐ | ঐ |
৯০ | জরিনা | মৃত ইব্রাহিম | ঐ | ঐ |
৯১ | লাকী | নায়েব | বাঙ্গাবাড়ীয়া | ঐ |
৯২ | রফিক | আফাজ | ঐ | ঐ |
৯৩ | মালেকা | মফেজ | ঐ | ঐ |
৯৪ | ফিরোজ | শেফালী | ঐ | ঐ |
৯৫ | ঝরনা | মমিন | ঐ | ঐ |
৯৬ | পারুল | মৃত ছাপাই | বাহাদুরপুর | ঐ |
৯৭ | আকলিমা | জগলু | নাজিরপুর | ঐ |
৯৮ | মমতা | সাবান | চরঘোষপুর | ঐ |
৯৯ | আম্বিয়া | হালিমা | হিমাইতপুর | ঐ |
১০০ | মমতাজ | রশিদ | নিয়ামতুল্লাপুর | ঐ |
১০১ | চাম্পা | রব্বেল | হিমাইতপুর | ঐ |
১০২ | রাজিয়া | সাইফুল | কৃষ্ণদিয়াড় | ঐ |
১০৩ | নুন্নি | নুরুল | নিয়ামতুল্লাপুর | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
১০৪ | খুশিনা | বকুল | নাজিরপুর | ১০ কেজি |
১০৫ | রুশিযা | রতন | চরঘোষপুর | ঐ |
১০৬ | পারুল | কমেলা | পাটকীয়াবাড়ী | ঐ |
১০৭ | আনোয়ারা | ছয়েদ | ঐ | ঐ |
১০৮ | আছমা | ফরহাদ | চরঘোষপুর | ঐ |
১০৯ | ওয়াজ | চুনু | ঐ | ঐ |
১১০ | রুবিয়া | সাফাজ | নাজিরপুর | ঐ |
১১১ | সুমি | সাইদুল | ঐ | ঐ |
১১২ | রোকেয়া | রুস্তম | ঐ | ঐ |
১১৩ | রান্নু | দখিল | ঐ | ঐ |
১১৪ | রফিক | সেকেন্দার | ঐ | ঐ |
১১৪ | রুমি | ছাত্তার | ঐ | ঐ |
১১৫ | রাজিয়া | সাইফুল | ঐ | ঐ |
১১৬ | শিল্পি | মাছিম | হিমাইতপুর | ঐ |
১১৭ | আমেনা | ইউনুছ | ঐ | ঐ |
১১৮ | আলতাফ | ইসমাইল | ঐ | ঐ |
১১৯ | আকি | আবদুল্লা | ঐ | ঐ |
১২০ | বেগম | কাশেম | ঐ | ঐ |
১২১ | রবিউল | জাহের | ঐ | ঐ |
১২২ | ফরিদা | রনি | ঐ | ঐ |
১২৩ | মলিনা | ইদ্দ্রিস | ঐ | ঐ |
১২৪ | মুন্নি | হান্নান | ঐ | ঐ |
১২৫ | ওলিনা | আকবর | ঐ | ঐ |
১২৬ | আহম্মদ | মৃত বিলাত | চকচিরট | ঐ |
১২৭ | আয়েশা | মৃত আগর | ঐ | ঐ |
১২৮ | সাহাতাব | মৃত জাদু | ঐ | ঐ |
১২৯ | বেলো | মৃত বন্দের | ঐ | ঐ |
১৩০ | ছাকাই | মৃত তসিব | ঐ | ঐ |
১৩১ | শাহানারা | মুক্তার | বাহাদুর | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
১৩২ | কেয়া | জয়নাল | বাহাদুরপুর | ১০ কেজি |
১৩৩ | আপাই | সাদী | ঐ | ঐ |
১৩৪ | হিরাই | জিয়ারুদ্দীন | ঐ | ঐ |
১৩৫ | ঘুটু | ছয়েদ | ঐ | ঐ |
১৩৬ | ছাড়ে | এরশাদ | ঐ | ঐ |
১৩৭ | মহিতন | আনছের | ঐ | ঐ |
১৩৮ | আজেদা | হিলাল | ঐ | ঐ |
১৩৯ | জাহেরা | ওহাব | ঐ | ঐ |
১৪০ | ঘোধরী | আবু | ঐ | ঐ |
১৪১ | সাত্তার | মৃত মইনুদ্দীন | চকচিরট | ঐ |
১৪২ | কোতরী | আবুল | ঐ | ঐ |
১৪৩ | সালেফা | ছুরাফ | ঐ | ঐ |
১৪৪ | ছারাতন | মৃত আদল | ঐ | ঐ |
১৪৫ | ইসলাম | দিল্লিক | ঐ | ঐ |
১৪৬ | অাসোরা | জাহাঙ্গীর | ঐ | ঐ |
১৪৭ | রিকাত | মৃত মজিরুদ্দীন | ঐ | ঐ |
১৪৮ | চাম্পা | মাদু | ঐ | ঐ |
১৪৯ | সুরুজ | ফজি | ঐ | ঐ |
১৫০ | রুপসী | হামেদ | ঐ | ঐ |
১৫১ | ঠেকারী | আজাহার | নিয়ামতুল্লাপুর | ঐ |
১৫২ | সামেলা | চাঁদ | ঐ | ঐ |
১৫৩ | রবেশ | উকিল | ঐ | ঐ |
১৫৪ | মেহের | রাতু | ঐ | ঐ |
১৫৫ | লাকী | রজব | ঐ | ঐ |
১৫৬ | চাঁদ | মৃত রবান | ঐ | ঐ |
১৫৭ | গফুর | মৃত আজাহার | ঐ | ঐ |
১৫৮ | ফরিদা | মিনাজ | ঐ | ঐ |
১৫৯ | ছারাতুন | মৃত নাহের | ঐ | ঐ |
১৬০ | মনি | মৃত কুদরত | ঐ | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
১৬১ | মহিরন | মৃত নফির | নিয়ামতুল্লাপুর | ১০ কেজি |
১৬২ | মিরা | মৃত মজিবর | ঐ | ঐ |
১৬৩ | আছিয়া | মৃত হারান | ঐ | ঐ |
১৬৪ | কাবা | মৃত আবুল | ঐ | ঐ |
১৬৫ | মেরিনা | আলাল | ঐ | ঐ |
১৬৬ | ময়না | মৃত রজব | ঐ | ঐ |
১৬৭ | আলেফা | সিহাব | ঐ | ঐ |
১৬৮ | ফুরকুনী | খোকন | ঐ | ঐ |
১৬৯ | বুলু | মৃত মজি | ঐ | ঐ |
১৭০ | কামাল | মোজাহার | ঐ | ঐ |
১৭১ | সখিনা | ছতর | ঐ | ঐ |
১৭২ | রাজ্জাক | মৃত আনার | ঐ | ঐ |
১৭৩ | তফিল | মৃত লইমুদ্দী | ঐ | ঐ |
১৭৪ | সাইদুল | রবেশ | ঐ | ঐ |
১৭৫ | বেগম | অাজিজ | ঐ | ঐ |
১৭৬ | নুন্নিহার | ছাত্তার | ঐ | ঐ |
১৭৭ | আছিয়া | মাসুদ | ঐ | ঐ |
১৭৮ | তাহেরা | মিরাজ | ঐ | ঐ |
১৭৯ | সুমি | সাকের | ঐ | ঐ |
১৮০ | যাকের | ময়উদ্দীন | ঐ | ঐ |
১৮১ | আয়শা | আকাত | ঐ | ঐ |
১৮২ | সাহারা | আয়েত | ঐ | ঐ |
১৮৩ | গোলাপী | কিফা | ঐ | ঐ |
১৮৪ | সেলিনা | ভুট্টু | ঐ | ঐ |
১৮৫ | তাসলী | হোসেন | ঐ | ঐ |
১৮৬ | আলম | সুমা | ঐ | ঐ |
১৮৭ | শাহজদ্দীন | রাজাই | ঐ | ঐ |
১৮৮ | মাজেদ | ভাদু | ঐ | ঐ |
১৮৯ | নাছির | আকাত | ঐ | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা/মাতার নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
১৯০ | হামিদা | ইউনুস | কৃষ্ণদিয়াড় | ১০ কেজি |
১৯১ | ফরিদা | জালে | ঐ | ঐ |
১৯২ | সুফি | উম্মাত | শানিরদিয়াড় | ঐ |
১৯৩ | মাসু | আন্টু | ঐ | ঐ |
১৯৪ | ছাকিয়া | জুমা | ঐ | ঐ |
১৯৫ | রজিনা | জুব্বার | ঐ | ঐ |
১৯৬ | রশিদ | ইবরা | ভবানীপুর | ঐ |
১৯৭ | তবর | হামেদ | ঐ | ঐ |
১৯৮ | মরিত্তম | ছামেদ | ঐ | ঐ |
১৯৯ | মুকলে | শহিদ্দুলা | ঐ | ঐ |
২০০ | জবেদা | কালু | ঐ | ঐ |
২০১ | নাজমা | আফেজ | শানিরদিয়াড় | ঐ |
২০২ | শাহানা | ধিনাই | ঐ | ঐ |
২০৩ | রেশমা | সুবাহান | ঐ | ঐ |
২০৪ | জনো | এলাহি | ঐ | ঐ |
২০৫ | আসিয়া | আনছের | ঐ | ঐ |
২০৬ | নুরজাহান | আয়নুল | ঐ | ঐ |
২০৭ | শহিদ | ইসলাম | ঐ | ঐ |
২০৮ | রিনা | ইয়ারুল | উদয়পুর | ঐ |
২০৯ | আসু | আবুল | ঐ | ঐ |
২১০ | রুসি | মুক্তার | ঐ | ঐ |
২১১ | শাহানা | ওলিদ | ঐ | ঐ |
২১২ | বাবু | ভোলা | ঐ | ঐ |
২১৩ | নুর | লকাই | কৃষ্ণদিয়াড় | ঐ |
২১৪ | শেলি | অাফাজ | ঐ | ঐ |
২১৫ | রুবেল | সামছের | ঐ | ঐ |
২১৬ | হামাল | রুস্তম | ঐ | ঐ |
২১৭ | শাহানা | ইরু | ঐ | ঐ |
২১৮ | নুরজাহান | আজাহার | ঐ | ঐ |
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম |
পিতা/মাতার নাম |
ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য
|
২১৯ | আলেয়া | আরমান | উদয়পুর | ১০ কেজি |
|
২২০ | সাগরি | আমজাদ | ঐ | ঐ |
|
২২১ | রেশমা | বক্কার | ঐ | ঐ |
|
২২২ | কাবাতন | আসতব | ঐ | ঐ |
|
২২৩ | ছাত্তার | আজিম | ঐ | ঐ |
|
২২৪ | গোলজার | আনার | ঐ | ঐ |
|
২২৫ | রূপালী | মকবুল | ঐ | ঐ |
|
২২৬ | সামেলা | মৃত জের আলী | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া | ঐ |
|
২২৭ | কাজলী | তুজাম | ঐ | ঐ |
|
২২৮ | আলো | তালেব | ঐ | ঐ |
|
২২৯ | বুলু | সোবান | ঐ | ঐ |
|
২৩০ | ফিরদুস | ছাত্তার | ঐ | ঐ |
|
২৩১ | কুদ্দুস | চন্দ্র | ঐ | ঐ |
|
২৩২ | সাবান | হাবিল | ঐ | ঐ |
|
২৩৩ | হাসফুল | হিরাজ | ঐ | ঐ |
|
২৩৪ | হালিমা | আতরাই | ঐ | ঐ |
|
২৩৫ | মরিয়ম | মৃত সমছের | ঐ | ঐ |
|
২৩৬ | রাজাই | মৃত হাবিল | ঐ | ঐ |
|
২৩৭ | সনি | জিয়া | ঐ | ঐ |
|
২৩৮ | সামছদ্দিন | মৃত আজিম | ঐ | ঐ |
|
২৩৯ | আনার | নায়েব | ঐ | ঐ |
|
২৪০ | আয়শা | মৃত কামাল | ঐ | ঐ |
|
২৪১ | কোমেলা | আনার | ঐ | ঐ |
|
২৪২ | ফিরুজা | ঠান্টু | ঐ | ঐ |
|
২৪৩ | শিরিনা | মাইদুল | ঐ | ঐ |
|
২৪৪ | বেগম | মৃত হাকিমদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
২৪৫ | আলেয়া | আনছের | ঐ | ঐ |
|
২৪৬ | ছালাম | করম | ঐ | ঐ |
|
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম |
পিতা/মাতার নাম |
ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য
|
২৪৭ | রিনা | মৃত দেরবার | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া | ১০ কেজি |
|
২৪৮ | মাছুরা | মাজেদ | ভবনীপুর | ঐ |
|
২৪৯ | ইউসুফ | জব্বার | ঐ | ঐ |
|
২৫০ | মাবিয়া | সাঈদ | ঐ | ঐ |
|
২৫১ | রেজন | তোয়াজ | ঐ | ঐ |
|
২৫২ | ছরো | তাহের | ঐ | ঐ |
|
২৫৩ | হালিমন | শাজাই | ঐ | ঐ |
|
২৫৪ | রোকমান | হারেজ | ঐ | ঐ |
|
২৫৫ | আনাই | কেতু | ঐ | ঐ |
|
২৫৬ | আলম | আমিনুদ্দী | ঐ | ঐ |
|
২৫৭ | বিল্লাল | সুজন | ঐ | ঐ |
|
২৫৮ | হামিদ | আন্জু | ঐ | ঐ |
|
২৫৯ | নাছিম | মোজাম | ঐ | ঐ |
|
২৬০ | মিনা | ভাদু | ঐ | ঐ |
|
২৬১ | রশিদ | লতিফ | ঐ | ঐ |
|
২৬২ | শাহীন | টোকা | ঐ | ঐ |
|
২৬৩ | ফাহিমা | আমজাদ | ঐ | ঐ |
|
২৬৪ | রেজাই | ভাসান | ঐ | ঐ |
|
২৬৫ | রূপালী | শাহিদুর | ঐ | ঐ |
|
২৬৬ | কোহিনা | শহিদ | ঐ | ঐ |
|
২৬৭ | তায়জাল | সূয্য | ঐ | ঐ |
|
২৬৮ | রুস্তম | জাবেদ | ঐ | ঐ |
|
২৬৯ | রেজুল | জেহের | ঐ | ঐ |
|
২৭০ | নাছি | হাসেম | ঐ | ঐ |
|
২৭১ | আজিজুল | সূয্য | ঐ | ঐ |
|
২৭২ | খাদিজা | আলেক | ঐ | ঐ |
|
২৭৩ | সুফিয়া | অাছের | ঐ | ঐ |
|
২৭৪ | বারিক | রোকমান | ঐ | ঐ |
|
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম |
পিতা/মাতার নাম |
ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য
|
২৭৫ | ইউনুস | ডালিম | ভবানীপুর | ১০ কেজি |
|
২৭৬ | রাজিয়া | তফেজ্জল | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া | ঐ |
|
২৭৭ | জোসনা | নওশাদ | ঐ | ঐ |
|
২৭৮ | মাফুজা | এসকেন | ঐ | ঐ |
|
২৭৯ | সবুরন | ইয়াকুব | ঐ | ঐ |
|
২৮০ | রাশিদা | রবিউল | ঐ | ঐ |
|
২৮১ | রাজিয়া | জামাল | ঐ | ঐ |
|
২৮২ | আলেয়া | আলাউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
২৮৩ | ছবেদা | গনি | ঐ | ঐ |
|
২৮৪ | হেমেলা | রায়হান | ঐ | ঐ |
|
২৮৫ | সামেলা | গনি | ঐ | ঐ |
|
২৮৬ | জরিনা | মন্টু | ঐ | ঐ |
|
২৮৭ | মর্জিনা | নাজিম | ঐ | ঐ |
|
২৮৮ | গালিব | হাবিবুল্লাহ | ঐ | ঐ |
|
২৮৯ | লাবনী | বাদশা | ঐ | ঐ |
|
২৯০ | সাজেদা | সুবান | ঐ | ঐ |
|
২৯১ | মনয়ারা | রশন | ঐ | ঐ |
|
২৯২ | আনোয়ারা | করিম | চর ঘোষপুর | ঐ |
|
২৯৩ | আলেফা | গ্যাসো | ঐ | ঐ |
|
২৯৪ | জবেদা | হারুন | ঐ | ঐ |
|
২৯৫ | বগা | আনজেদ | ঐ | ঐ |
|
২৯৬ | বিপুল | কুদরত | ঐ | ঐ |
|
২৯৭ | মনোয়ারা | গহুল | ঐ | ঐ |
|
২৯৮ | মর্জিনা | মজিবর | ঐ | ঐ |
|
২৯৯ | মেরিনা | রবিউল | ঐ | ঐ |
|
৩০০ | আমেনা | আসাদ | ঐ | ঐ |
|
৩০১ | জহুরা | আ:রশিদ | ঐ | ঐ |
|
৩০২ | আছমা | ইসরাঈল | ঐ | ঐ |
|
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম |
পিতা/মাতার নাম |
ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য
|
৩০৩ | সীমা | দুলাল | চর ঘোষপুর | ১০ কেজি |
|
৩০৪ | ফাতেমা | হাফেজ | ঐ | ঐ |
|
৩০৫ | ছুম্মা | শাহজালাল | ঐ | ঐ |
|
৩০৬ | হেমেলা | মৃত শাহজাদী | ঐ | ঐ |
|
৩০৭ | হাসিনা | মজিবর | ঐ | ঐ |
|
৩০৮ | নমেছা | আনছূ | ঐ | ঐ |
|
৩০৯ | অাশুরা | টিক্কা | ঐ | ঐ |
|
৩১০ | শেফালী | দুলাল | ঐ | ঐ |
|
৩১১ | রুশিয়া | মৃত কুদ্দুস | ঐ | ঐ |
|
৩১২ | নায়েব | মৃত কালু | ঐ | ঐ |
|
৩১৩ | হাজেরা | অারব | ঐ | ঐ |
|
৩১৪ | সালমা | উজ্জল | ঐ | ঐ |
|
৩১৫ | রেশমা | ইকবাল | ঐ | ঐ |
|
৩১৬ | হাশেম | কাশেম | ঐ | ঐ |
|
৩১৭ | আম্বিয়া | মৃত কাশেম | ঐ | ঐ |
|
৩১৮ | মাছুরা | ফারুক | ঐ | ঐ |
|
৩১৯ | ফরিদা | জিল্লুর | ঐ | ঐ |
|
৩২০ | মরিয়ম | নফসার | ঐ | ঐ |
|
৩২১ | শাহানা | মৃত ধিনাই | ঐ | ঐ |
|
৩২২ | আয়েশা | আজলু | ঐ | ঐ |
|
৩২৩ | জাকিয়া | আজাদ | ঐ | ঐ |
|
৩২৪ | আমেনা | মৃত আরশেদ | ঐ | ঐ |
|
৩২৫ | রাজেদা | মৃত কফছার | ঐ | ঐ |
|
৩২৬ | জহুরা | এসকেন | চর শিবরামপুর | ঐ |
|
৩২৭ | জবেদা | নুরবক্স | ঐ | ঐ |
|
৩২৮ | হাজেরা | বক্কার | ঐ | ঐ |
|
৩২৯ | নাজমা | মুকাই | ঐ | ঐ |
|
৩৩০ | জব্বার | কমলা | ঐ | ঐ |
|
২০১০-২০১১ইং অথ©বছরে ভি জি এফ কম©সূচীর আওতায় খাদ্যশস্য-বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নাম: হিমাইতপুর
ক্রমিক নং | উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম |
পিতা/মাতার নাম |
ঠিকানা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য চাউল |
মন্তব্য
|
৩৩১ | জমেনা | নুরবক্স | চর শিবরামপুর | ১০ কেজি |
|
৩৩২ | রেশমা | ঘুটু | ঐ | ঐ |
|
৩৩৩ | নার্গিস | মজিদ | ঐ | ঐ |
|
৩৩৪ | জামিরুল | আহাদ | ঐ | ঐ |
|
৩৩৫ | বেদানা | রবিউল | ঐ | ঐ |
|
৩৩৬ | ফরিদা | ইয়াছিন | ঐ | ঐ |
|
৩৩৭ | শামেলা | রমজান | ঐ | ঐ |
|
৩৩৮ | দেলোয়ার | শাজাহান | ঐ | ঐ |
|
৩৩৯ | লিটন | আলাউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
৩৪০ | আজেদা | নফছার | ঐ | ঐ |
|
৩৪১ | রওশন | আকব্বর | ঐ | ঐ |
|
৩৪২ | আমেনা | ইউনুস | ঐ | ঐ |
|
৩৪৩ | কহিরন | তুগান | ঐ | ঐ |
|
৩৪৪ | মিনা | ইয়ার | ঐ | ঐ |
|
৩৪৫ | সখিনা | এনছের | ঐ | ঐ |
|
৩৪৬ | রাজ্জাক | হামিদ | ঐ | ঐ |
|
৩৪৭ | আলেয়া | আসলাম | ঐ | ঐ |
|
৩৪৮ | হাসনা | মজিদ | ঐ | ঐ |
|
৩৪৯ | আমিরুল | অাক্কাছ | ঐ | ঐ |
|
৩৫০ | নয়ন | হাজিবর | ঐ | ঐ |
|
৩৫১ | হাবিবর | কছিমদ্দী | ঐ | ঐ |
|
৩৫২ | আছিয়া | এছের | ঐ | ঐ |
|
৩৫৩ | তফেজ্জল | শামছের | ঐ | ঐ |
|
৩৫৪ | জুলফিকার | আছালত | ঐ | ঐ |
|
৩৫৫ | চাঁদ | কিয়ামদ্দী | ঐ | ঐ |
|
৩৫৬ | মাজেদ | আছালত | ঐ | ঐ |
|
৩৫৭ | কালাম | সলেমান | ঐ | ঐ |
|
