২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেরগ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ (টি আর) ১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা নিম্নে বর্ণিত হলো:
ওয়াড©নম্বর | প্রকল্পের নাম | পরিমাণ | মন্তব্য |
1. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন / সংস্কার | ২.০০০ মে. টন |
|
2. | চক চিরট পূব©পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | ২.০০০ মে. টন |
|
3. | নিয়ামতুল্লাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ২.০০০ মে. টন |
|
4. | ভগিরথপুর গোলজারের বাড়ী হইতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পয©ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬.৫০০ মে. টন |
|
5. | ভবানীপুর তালেব মোড় হইতে শহিদ বিশ্বাসের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা মেরামত | ৭.০০০ মে. টন |
|
| মোট ৫ টি প্রকল্প সব©মোট = | ১৯.৫০০ মে. টন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেরগ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ (টি আর) ১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা নিম্নে বর্ণিত হলো:
ওয়াড©নম্বর | প্রকল্পের নাম | পরিমাণ | মন্তব্য |
1. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন / সংস্কার | ২.০০০ মে. টন |
|
2. | চক চিরট পূব©পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | ২.০০০ মে. টন |
|
3. | নিয়ামতুল্লাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ২.০০০ মে. টন |
|
4. | ভগিরথপুর গোলজারের বাড়ী হইতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পয©ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬.৫০০ মে. টন |
|
5. | ভবানীপুর তালেব মোড় হইতে শহিদ বিশ্বাসের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা মেরামত | ৭.০০০ মে. টন |
|
| মোট ৫ টি প্রকল্প সব©মোট = | ১৯.৫০০ মে. টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS