ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | আয়তন | |
1. | শ্রী শ্রী অনুকুল চন্দ্র ঠাকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
2. | হিমাইতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
3. | নাজিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
4. | নাজিরপুর নজরুল ইসলাম স্কুল এণ্ড কলেজের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
5. | শানির দিয়াড় ছেফাতুল্লাহ বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
6. | ইসলামপুর খেজেরের বাড়ীর মাথা হইতে বারিকের বাড়ীর মাথা পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
7. | নাজিরপুর সিরুর বাড়ী হইতে ফকিরের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
8. | নাজিরপুর পোষ্ট অফিস হইতে মধুর ভাটা অভিমুখী রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
9. | নাজিরপুর মধুর ভাটা হইতে নিয়ামতুল্লাপুর পাঁকা রাস্তা পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
10. | বাহাদুরপুর উত্তরপাড়া পাঁকা রাস্তা হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
11. | আফুরী আলার বাড়ী হইতে জলিলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
12. | পাটকীয়াবাড়ী জ্জিন্নতের বাড়ী হইতে রব্বে্যেলর পুকুর পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
13. | গাফুরিয়াবাদ রশিদের বাড়ী হেইতে জামে মসজিদ পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
14. | প্রতাবপুর আজমতের বাড়ী হইতে মোজাম্মেলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
15. | শানির দিয়াড় দারগ আলীর দোকান হইতে সাকাত বিশ্বাসের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
16. | কৃষ্ণ দিয়াড় কালু মন্ডলের বাড়ী হইতে চর নাজিরপুর পিয়ার মালিথার বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
17. | ভবানীপুর কালু প্রাং এর বাড়ী হইতে হেদাত মন্ডলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
18. | ভবানীপুর বাদশা মৃধা বাড়ী হইতে বাবলু বিশ্বাসের দোকান পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
19. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া দক্ষিনপাড়া হইতে উত্তরপাড়া পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
20. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া হাফিজিয়া মাদ্রসা হইতে মুসার বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | আয়তন | |
1. | শ্রী শ্রী অনুকুল চন্দ্র ঠাকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
2. | হিমাইতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
3. | নাজিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
4. | নাজিরপুর নজরুল ইসলাম স্কুল এণ্ড কলেজের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
5. | শানির দিয়াড় ছেফাতুল্লাহ বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৫.০০ মে. টন | |
6. | ইসলামপুর খেজেরের বাড়ীর মাথা হইতে বারিকের বাড়ীর মাথা পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
7. | নাজিরপুর সিরুর বাড়ী হইতে ফকিরের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
8. | নাজিরপুর পোষ্ট অফিস হইতে মধুর ভাটা অভিমুখী রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
9. | নাজিরপুর মধুর ভাটা হইতে নিয়ামতুল্লাপুর পাঁকা রাস্তা পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
10. | বাহাদুরপুর উত্তরপাড়া পাঁকা রাস্তা হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
11. | আফুরী আলার বাড়ী হইতে জলিলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
12. | পাটকীয়াবাড়ী জ্জিন্নতের বাড়ী হইতে রব্বে্যেলর পুকুর পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
13. | গাফুরিয়াবাদ রশিদের বাড়ী হেইতে জামে মসজিদ পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
14. | প্রতাবপুর আজমতের বাড়ী হইতে মোজাম্মেলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
15. | শানির দিয়াড় দারগ আলীর দোকান হইতে সাকাত বিশ্বাসের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
16. | কৃষ্ণ দিয়াড় কালু মন্ডলের বাড়ী হইতে চর নাজিরপুর পিয়ার মালিথার বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
17. | ভবানীপুর কালু প্রাং এর বাড়ী হইতে হেদাত মন্ডলের বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
18. | ভবানীপুর বাদশা মৃধা বাড়ী হইতে বাবলু বিশ্বাসের দোকান পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
19. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া দক্ষিনপাড়া হইতে উত্তরপাড়া পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন | |
20. | চর বাঙ্গাবাড়ীয়া হাফিজিয়া মাদ্রসা হইতে মুসার বাড়ী পয©ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫.০০ মে. টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS