ইউ পি ফরম নং- ০১
বাজেট
০৯নং হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ |
চেয়ারম্যানের কিছু কথা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আসসালামুআলাইকুম ।স্থানীয় পর্যায়ের কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকারের কাঠামোই হল ইউনিয়ন পরিষদ। জনগণের সক্রিয় অংশগহনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠানই হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের সকল বিষয় জনগণের মধ্যে অধিকতর উন্নতকরণ,স্বচছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী ২৯/০৬/২০১৪ ইং রোজ রবিবার তারিখে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা করতে যাচ্ছি। আর সমস্ত উন্নয়ন কায©ক্রমে এবং ০৯নং হিমাইতপুর ইউনিয়নকে মডেল ইউনিয়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে আন্তরীক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অত্র বাজেট কায©ক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করায় পরিষদের সদস্য/সদস্যা, কম©চারীবৃন্দ এবং ইউনিয়নবাসীকে ধন্যবাদ জানাই । পরিশেষে হিমাইতপুর ইউনিয়ন বাসীর পক্ষথেকে সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।
শুভেচ্ছান্তে
আলহাজ্ব মো: জাহাঙ্গীর আলম খাঁন
চেয়ারম্যান
হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা ।
সচিবের কিছু কথা
একটি সুন্দর পরিকল্পিত বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমেই একটি আর্থিক বছরের সূষম উন্নয়ন সম্ভব হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত করতে হলে সকল কম©কান্ডে জন অংশগ্রহন এবং মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় গত অথ© বছরের ন্যায় এবারও ২৯/০৬/২০১৪ ইং তারিখ রোজ রবিবার , ২০১৪-২০১৫ অথ© বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে এবং মতামত প্রদানের মাধ্যমে ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ রাখছি। সকলের মঙ্গল কামনায় ।
মো: আইয়ুব আলী
সচিব হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা ।
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট |
ফরম-ক
০৯নং হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা:পাবনা সদর, পাবনা ।
অথ© বছর ২০১৪-২০১৫ |
০৯ নং হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
উপজেলা: পাবনা সদর,জেলা: পাবনা ।
আনুমানিক বাজেট : ২০১৪-২০১৫ অথ© বছরের খসড়া বাজেট
নিজস্ব আয় : ৪৫,৬৪,১৩৩/ টাকা
সরকারী অনুদান ও সম্ভাব্য আয় : ১,৬৩,৫১,৮৯০/ টাকা
সব©মোট সম্ভাব্য আয় : ২,০৯,১৬,০২৩/ টাকা
আনুমানিক সম্ভাব্য পরিশোধিত ব্যয়:
খাতের নামঃ | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
সংস্থাপন ব্যয় (ক) | ১৮,২২,৯৯০/ | ১৬,৯৬,৪৬০/ |
উন্নয়ন ব্যয় (খ) | ১,৮৩,২৩,৬৮৯/ | ১,৩৩,৩১,০৯৯/ |
আরোপিত ব্যয় (গ) | ৩,৮৯,০০০/ | ৩,৪৫,০০০/ |
সর্বমোট পরিশোধিত ব্যয় | ২,০৫,৩৫,৬৮৯/ | ১,৫৩,৭২,৫৫৯/ |
সমাপনী জের | ৩,৮০,৩৪৪/ | ৩,৫৬,৫৩৩/ |
সর্বমোট ব্যয় = | ২,০৯,১৬,০২৩/ | ১,৫৭,২৯,০৯২/ |
নিজস্ব আয় (ক)
প্রাপ্তি খাতসমূহের বিবরণ | ধার্যকৃত কর,ফি এর পরিমাণ ২০১৪-২০১৫ | ধার্যকৃত কর,ফি এর পরিমাণ ২০১৩-২০১৪ | মন্তব্য |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রারম্ভিক উদ্বৃত/ জের | ৩,৫৬,৫৩৩/ | ২,৭২,৯০০/ |
|
বসত ভিটা ঘর বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের ট্রাক্স বকেয়াসহ | ১০,৫৬,০০০/ | ৯,৬০,০০০/ |
|
মডেল ট্রাক্স | ১,৭৬,০০০/ | ১,৬০,০০০/ |
|
বৃত্তি/ ব্যবসায় ট্রেড লাইসেন্স ফি | ১,৬৫,০০০/ | ১,৫০,০০০/ |
|
খোয়াড় বাবদ | ১১,০০০/ | ১০,৫০০/ |
|
খেয়া ঘাট | ৬,০০০/ | ৫,৫০০/ |
|
মরা বৃক্ষবিক্রয় | ১১,০০০/ | ১০,৫০০/ |
|
চারিত্রিক/ নাগরিক সনদ ৫/- টাকা হিসাবে | ৩০,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
ওয়ারিশ সনদপত্র ৫০/- টাকা হিসাবে | ৫৫,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
গ্রাম আদালত ফি | ৩,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
ব্যাংক সুদ | ৪,৬০০/ | ৬,৫০০/ |
|
ভ্যান/ রিক্সা/ অটো রিক্সা লাইসেন্স | ৩০,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
ইট ভাটা/ গভীর/ অগভীর নলকূপের ট্রাক্স | ৩,৩০,০০০/ | ৩,০০,০০০/ |
|
জনম-মৃত্যু সনদ/ বিবিধ ফি | ৫৫,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
ভূমি উন্নয়ন কর ১% | ২২,২০,০০০/ | ২২,০০,০০০/ |
|
হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৫৫,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
মোট আয় = | ৪৫,৬৪,১৩৩/ | ৪২,৭৮,৪০০/ |
|
সরকারী অনুদান (খ)
খাতের নাম | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩ -১৪ | মন্তব্য |
বেতন ভাতা ( চেয়ারম্যান ,সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশ) | ৮,৫১,৮৯০/ | ৮,১৮,৪৬০/ |
|
এল.জি.এস.পি.-২ | ২৭,৫০,০০০/ | ২২,০২,২৩২/ |
|
এ.ডি.পি. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ |
|
হত দরিদ্র কর্মসূচী ৪০দিন (কর্মসৃজন) | ৯১,০০,০০০/ | ৬০,০০,০০০/ |
|
কাবিখা | ১৩,৫০,০০০/ | ১২,৫০,০০০/ |
|
টি আর | ১২,০০,০০০/ | ৮,৮০,০০০/ |
|
কাবিটা | ৮,০০,০০০/ |
|
|
স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
জেলা পরিষদ কর্তৃক | ২,০০,০০০/ | ২,০০,০০০/ |
|
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক |
|
|
|
মোট আয় = | ১,৬৩,৫১,৮৯০/ | ১,১৪,৫০,৬৯২/ |
|
খাতের নাম | খসড়া বাজেট ১৪-১৫ | খসড়া বাজেট ১৩-১৪ | মন্তব্য |
মোট নিজ্বস আয় (ক)= | ৪৫,৬৪,১৩৩/ | ৪২,৭৮,৪০০/ |
|
মোট সরকারী অনুদান ও সম্ভাব্য আয় (খ) = | ১,৬৩,৫১,৮৯০/ | ১,১৪,৫০,৬৯২/ |
|
সর্বমোট আয় = | ২,০৯,১৬,০২৩/ | ১,৫৭,২৯,৯২/ |
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের/বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ নিমণরূপভাবে দেখানো হলোঃ
সংস্থাপন ব্যয় (ক)
খাতের নাম ঃসংস্থাপন ব্যয় | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩-২০১৪ | মন্তব্য |
চেয়ারম্যানের ভাতা ৩৫,০০/- হিসাবে বার্ষিক | ৪২,০০০/ | ৪২,০০০/ |
|
সদস্যগণের ভাতা ২,০০০/- হিসাবে ১২ জন | ২,৮৮,০০০/ | ২,৮৮,০০০/ |
|
সচিবের বেতন | ২,৬৭,৪৯০/ | ২,১৯,৬৬০/ |
|
গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/ | ২,৬৮,৮০০/ |
|
একজন সহকারীর বেতন ভাতা | ৮৫,০০০/ | ৮০,০০০/ |
|
অফিস খরচ | ৩,২০,০০০/ | ৩,০০,০০০/ |
|
ট্রাক্স রেট ফি আদায় কমিশন ২০% | ২,১৫,২০০/ | ১,৯২,০০০/ |
|
চেয়ারম্যানের জ্বালানী তৈল খরচ | ৫০,০০০/ | ৪০,০০০/ |
|
বিদ্যুৎ বিল পেপার বিল | ৭০,০০০/ | ৬০,০০০/ |
|
ব্যাংক হিসাব উৎস কর কর্তন | ৬,৫০০/ | ৬,০০০/ |
|
জরিপ/ এ্যাসেস্মেন্ট/ বিবিধ খরচ | ২,১০,০০০/ | ২,০০,০০০/ |
|
মোট = | ১৮,২২,৯৯০/ | ১৬,৯৬,৪৬০/ |
|
উন্নয়ন ব্যয় (খ)
খাতের নামঃ উন্নয়ন ব্যয় | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩-২০১৪ | মন্তব্য |
এল.জি.এস.পি-২ | ২৭,৫০,০০০/ | ২২,০২,২৩২/ |
|
এ.ডি.পি. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ |
|
হাট বাজার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
রাসত্মা ঘাট মেরামত | ৫০,০০,০০০/ | ৪৫,৩০,০০০/ |
|
ল্যাট্রিন মনিটরিং | ২,০০,০০০/ | ১,৩৫,০০০/ |
|
শিক্ষv | ২,৩০,০০০/ | ১,৪০,০০০/ |
|
গৃহ মেরামত/আসবাব পত্র | ২,০০,০০০/ | ১,১০,০০০/ |
|
পশু পালনে উদ্বুদ্ধকরণ | ২,০০,০০০/ | ১,৬০,০০০/ |
|
কৃষি/বৃক্ষরোপন | ২,৫০,০০০/ | ১,৩৫,০০০/ |
|
অফিস এবং তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামত | ১,৬৩,৬৮৯/ | ১,০০,০০০/ |
|
দুর্যোগ | ৭০,০০০/ | ৬০,০০০/ |
|
হত দরিদ্র কর্মসূচি | ৯১,০০,০০০/ | ৫৬,০৮,৮৬৭/ |
|
সর্ব মোট = | ১,৮৩,২৩,৬৮৯/ | ১,৩৩,৩১,০৯৯/ |
|
আরোপিত ব্যয় (গ)
খাতের নামঃ আরোপিত ব্যয় | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩-২০১৪ | মন্তব্য |
দুঃস্থ প্রবীনদের সাহায্য | ৩০,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
জাতীয় দিবস | ১৫,০০০/ | ১০,০০০/ |
|
কর আদায় পাশ বই/কম্পিউটার | ৬০,০০০/ | ৫৫,০০০/ |
|
খেলাধূলা/সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান | ৩০,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
বিভিন্ন কমিটির সভা খরচ | ৫০,০০০/ | ৪৫,০০০/ |
|
বাজেট সভা বই বিতরণ | ৫৫,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
প্রচার খরচ | ২৭,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
উদ্বুদ্ধকরণ নাটক | ২৭,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
ভ্রমন ভাতা | ৪০,০০০/ | ৩০,০০০/ |
|
বিবিধ | ৫৫,০০০/ | ৫৫,০০০/ |
|
মোট = | ৩,৮৯,০০০/ | ৩,৪৫,০০০/ |
|
মোট ব্যয়: (ক+খ+গ)
খাতের নামঃ | খসড়া বাজেট ২০১৪-২০১৫ | খসড়া বাজেট ২০১৩-২০১৪ | মন্তব্য |
সংস্থাপন ব্যয় (ক) | ১৮,২২,৯৯০/ | ১৬,৯৬,৪৬০/ |
|
উন্নয়ন ব্যয় (খ) | ১,৮৩,২৩,৬৮৯/ | ১,৩৩,৩১,০৯৯/ |
|
আরোপিত ব্যয় (গ) | ৩,৮৯,০০০/ | ৩,৪৫,০০০/ |
|
সর্বমোট পরিশোধিত ব্যয় | ২,০৫,৩৫,৬৮৯/ | ১,৫৩,৭২,৫৫৯/ |
|
সমাপনী জের | ৩,৮০,৩৪৪/ | ৩,৫৬,৫৩৩/ |
|
সর্বমোট ব্যয় = | ২০৯১৬০২৩ | ১,৫৭,২৯,০৯২/ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS