# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিএসপি | হেমায়েতপুর ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টি আর | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৬ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিটা | ৫,৪৭,০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | ভিজিডি | |||||||
১১ | কাবিটা | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস